KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
植被净初级生产力模型估算及其对气候变化的响应研究进展 | |
郝永萍; 陈育峰; 张兴有 | |
1998 | |
Source Publication | 地球科学进展
![]() |
ISSN | 1001-8166 |
Volume | 013Issue:006Pages:564 |
Abstract | 近年来随着遥感和地理信息系统技术的广泛应用,植被净初级生产力研究经历了从小范围的传统测量阶段到大范围的模型估算阶段的重要转变,并参与全球变化研究。其研究手段和研究内容大大拓宽,在植被净初级生产力模型估算以 气候变化的响应等方面的研究取得了可喜的进展。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/96316 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 郝永萍,陈育峰,张兴有. 植被净初级生产力模型估算及其对气候变化的响应研究进展[J]. 地球科学进展,1998,013(006):564. |
APA | 郝永萍,陈育峰,&张兴有.(1998).植被净初级生产力模型估算及其对气候变化的响应研究进展.地球科学进展,013(006),564. |
MLA | 郝永萍,et al."植被净初级生产力模型估算及其对气候变化的响应研究进展".地球科学进展 013.006(1998):564. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment