KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
theclassificationandassessmentofvulnerabilityofmanlandsystemofoasiscityinaridarea | |
Gao Chao1; Lei Jun2; Jin Fengjun1![]() | |
2013 | |
Source Publication | frontiersofearthscience
![]() |
ISSN | 2095-0195 |
Volume | 7Issue:4Pages:406 |
Abstract | Oasis city system is the center of the man-land relationship in arid area and it is the most influential spatial and temporal multiple dynamic system. Oasis city system is not only the largest area where artificial disturbances occur at a regional scale but also the most concentrated area of human activity in arid area. In this study, we developed an applicable and convenient method to assess vulnerability of man-land system of oasis cities with vulnerability indicator system, respectively evaluating the sensitivity, adaptability and vulnerability of the eco-environment system, the economic system and the social system. The results showed that the sensitivity and vulnerability of oasis cities in Xinjiang, China have significant differences while their adaptability does little. In order to find the inherent differences in the vulnerability of oasis cities, triangle methodology has been adopted to divide Xinjiang oasis cities into five types. Some adaptive developing policies specific for individual cities are also proposed based on their vulnerability type and constraining factors. |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/87492 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gao Chao,Lei Jun,Jin Fengjun. theclassificationandassessmentofvulnerabilityofmanlandsystemofoasiscityinaridarea[J]. frontiersofearthscience,2013,7(4):406. |
APA | Gao Chao,Lei Jun,&Jin Fengjun.(2013).theclassificationandassessmentofvulnerabilityofmanlandsystemofoasiscityinaridarea.frontiersofearthscience,7(4),406. |
MLA | Gao Chao,et al."theclassificationandassessmentofvulnerabilityofmanlandsystemofoasiscityinaridarea".frontiersofearthscience 7.4(2013):406. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment