KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
河西走廊西端灌丛沙丘发育过程及其对沙漠化的指示意义 | |
郎丽丽1; 王训明1; 朱秉启1![]() | |
2017 | |
Source Publication | 中国沙漠
![]() |
ISSN | 1000-694X |
Volume | 37Issue:4Pages:611 |
Abstract | 在风沙活动强烈的荒漠地区开展环境变化研究常缺乏符合要求的地质测年材料。灌丛沙丘是干旱区发育的一种特殊生物地貌类型,具有计年和储存环境信息的功能,可以用来重建沙丘的发育过程和过去的环境变化。以河西走廊西端花海盆地发育的灌丛沙丘沉积剖面为研究对象,基于AMS~(14)C年代学及沉积物粒度、碳酸盐含量、地球化学元素等代用指标的分析,与文献记载、沙漠化监测数据和近几十年的器测气象资料对比分析,试图揭示区域灌丛沙丘的发育过程及其环境指示意义。结果表明:花海盆地灌丛沙丘的发育时间已超过800年;20世纪60年代中后期至70年代早期人类活动的干扰曾使灌丛沙丘的堆积过程中断,但丰富的物源随后又促使灌丛沙丘再次快速发育。沙丘物源曾发生过剧烈的变化,使得灌丛沙丘沉积物中的粗颗粒组分和中值粒径并不适于作为环境代用指标重建区域的风沙环境变化,而细颗粒组分(<63μm和<10μm)和碳酸盐含量的变化,则揭示了研究区在20世纪70—80年代(沙丘高度300~420cm)时获得了丰富的物质来源。灌丛沙丘沉积物中的Zr/Rb比值,能够作为良好的环境代用指标指示1970—1988年(沙丘高度300~420cm)区域处在风沙活动较强烈的环境;近几十年花海盆地土地沙漠化明显,尤其是20世纪70年代和80年代。灌丛沙丘可以作为有较高可信度的地质记录载体,在河西走廊西端重建较长时间尺度的、高分辨率的区域气候环境演变历史。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/87382 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.齐齐哈尔大学 3.中国科学院西北生态环境资源研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 郎丽丽,王训明,朱秉启,等. 河西走廊西端灌丛沙丘发育过程及其对沙漠化的指示意义[J]. 中国沙漠,2017,37(4):611. |
APA | 郎丽丽.,王训明.,朱秉启.,王向东.,花婷.,...&张彩霞.(2017).河西走廊西端灌丛沙丘发育过程及其对沙漠化的指示意义.中国沙漠,37(4),611. |
MLA | 郎丽丽,et al."河西走廊西端灌丛沙丘发育过程及其对沙漠化的指示意义".中国沙漠 37.4(2017):611. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment