KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
北京市再生水灌溉对土壤、农作物的重金属污染风险 | |
杨军1![]() ![]() ![]() | |
2011 | |
Source Publication | 自然资源学报
![]() |
ISSN | 1000-3037 |
Volume | 026Issue:002Pages:209 |
Abstract | 如何准确、客观表征再生水长期灌溉的重金属污染风险是人们关注的主要问题之一。研究通过调查不同水源灌溉条件下土壤、小麦重金属含量,结合不同输入途径对再生水灌区土壤重金属的贡献,评估再生水灌溉对土壤、农作物的重金属污染风险。结果表明,污灌区、再生水灌区土壤均呈现不同程度的重金属累积,但不同灌区小麦籽粒的重金属含量之间没有差异。北京市再生水重金属浓度远远低于农田灌溉水质标准,再生水灌渠中采集的水样重金属浓度与地下水重金属浓度之间的差异并不显著。通过再生水灌溉途径带入的重金属与地下水灌溉相当,低于大气沉降和有机肥施用等输入途径带入的重金属。当前再生水灌溉导致土壤重金属污染的风险较小,并不会导致农作物重金属超标。再生水灌区土壤重金属污染并不一定是由于再生水灌溉导致,更大程度是早期的污水灌溉或有机肥施用造成的。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/81780 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.北京市水科学技术研究院 3.北京城市排水集团有限责任公司 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨军,陈同斌,雷梅,等. 北京市再生水灌溉对土壤、农作物的重金属污染风险[J]. 自然资源学报,2011,026(002):209. |
APA | 杨军,陈同斌,雷梅,刘洪禄,吴文勇,&周军.(2011).北京市再生水灌溉对土壤、农作物的重金属污染风险.自然资源学报,026(002),209. |
MLA | 杨军,et al."北京市再生水灌溉对土壤、农作物的重金属污染风险".自然资源学报 026.002(2011):209. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment