KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
directdeterminationofarsenicspeciesinarsenichyperaccumulatorpterisvittatabyexafs | |
Huang Zechun1; Chen Tongbin1![]() ![]() | |
2004 | |
Source Publication | actabotanicasinica
![]() |
ISSN | 0577-7496 |
Volume | 46Issue:1Pages:46 |
Abstract | Synchrotron radiation extended X-ray absorption fine structure (SR EXAFS) was used to study the transformation of coordination and redox state of arsenic (As) in a newly discovered As hyperaccumulator, Pteris vittata L., which is considered to have great potential for phytoremediating the As contaminated soil. It is shown that the As in this plant was mainly coordinated with oxygen in the reduced state, As (III), and the reduction of As (V) occurred in the root after it was taken up. No oxidation of As (III) was found during the translocation of As, from root to shoot. Only a small amount of As was coordinated with sulfur in root and petiole, but not distinct in pinna. |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/81595 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.中国科学院高能物理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang Zechun,Chen Tongbin,Lei Mei,et al. directdeterminationofarsenicspeciesinarsenichyperaccumulatorpterisvittatabyexafs[J]. actabotanicasinica,2004,46(1):46. |
APA | Huang Zechun,Chen Tongbin,Lei Mei,&Hu Tiandou.(2004).directdeterminationofarsenicspeciesinarsenichyperaccumulatorpterisvittatabyexafs.actabotanicasinica,46(1),46. |
MLA | Huang Zechun,et al."directdeterminationofarsenicspeciesinarsenichyperaccumulatorpterisvittatabyexafs".actabotanicasinica 46.1(2004):46. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment