laggedclimaticeffectsoncarbonfluxesoverthreegrasslandecosystemsinchina | |
Zhang Tao1; Xu Mingjie1; Xi Yi1; Zhu Juntao1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2015 | |
Source Publication | journalofplantecology
![]() |
ISSN | 1752-9921 |
Volume | 8Issue:3Pages:291 |
Abstract | Aims the plasticity of ecosystem responses could buffer and postpone the effects of climates on ecosystem carbon fluxes, but this lagged effect is often ignored. in this study, we used carbon flux data collected from three typical grassland ecosystems in china, including a temperate semiarid steppe in inner mongolia (neimeng site, nm), an alpine shrub-meadow in qinghai (haibei site, hb) and an alpine meadow steppe in tibet (dangxiong site, dx), to examine the time lagged effects of environmental factors on co2 exchange. methods eddy covariance data were collected from three typical chinese grasslands. in linking carbon fluxes with climatic factors, we used their averages or cumulative values within each 12-month period and we called them 'yearly' statistics in this study. to investigate the lagged effects of the climatic factors on the carbon fluxes, the climatic 'yearly' statistics were kept still and the 'yearly' statistics of the carbon fluxes were shifted backward 1 month at a time. important findings soil moisture and precipitation was the main factor driving the annual variations of carbon fluxes at the alpine hb and dx, respectively, while the nm site was under a synthetic impact of each climatic factor. the time lagged effect analysis showed that temperature had several months, even half a year lag effects on co2 exchange at the three studied sites, while moisture's effects were mostly exhibited as an immediate manner, except at nm. in general, the lagged climatic effects were relatively weak for the alpine ecosystem. our results implied that it might be months or even 1 year before the variations of ecosystem carbon fluxes are adjusted to the current climate, so such lag effects could be resistant to more frequent climate extremes and should be a critical component to be considered in evaluating ecosystem stability. an improved knowledge on the lag effects could advance our understanding on the driving mechanisms of climate change effects on ecosystem carbon fluxes. |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/80119 |
Collection | 生态系统网络观测与模拟院重点实验室_生态系统综合研究中心 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.中国科学院大学 3.中国科学院西北高原生物研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang Tao,Xu Mingjie,Xi Yi,et al. laggedclimaticeffectsoncarbonfluxesoverthreegrasslandecosystemsinchina[J]. journalofplantecology,2015,8(3):291. |
APA | Zhang Tao.,Xu Mingjie.,Xi Yi.,Zhu Juntao.,Tian Li.,...&Zhang Yangjian.(2015).laggedclimaticeffectsoncarbonfluxesoverthreegrasslandecosystemsinchina.journalofplantecology,8(3),291. |
MLA | Zhang Tao,et al."laggedclimaticeffectsoncarbonfluxesoverthreegrasslandecosystemsinchina".journalofplantecology 8.3(2015):291. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment