KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
A PROPOSED APPROACH TO DETERMINE THE INFRARED EMISSIVITIES OF TERRESTRIAL SURFACES FROM AIRBORNE OR SPACEBORNE PLATFORMS | |
ZHANG, RH | |
1988-03-01 | |
Source Publication | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
![]() |
ISSN | 0143-1161 |
Volume | 9Issue:3Pages:591-595 |
Corresponding Author | ZHANG, RH() |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS Subject | Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS ID | WOS:A1988N447700019 |
Publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/56492 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Corresponding Author | ZHANG, RH |
Affiliation | CHINESE ACAD SCI,INST GEOG,917 BLDG,BEISHANTAN RD,BEIJING,PEOPLES R CHINA |
Recommended Citation GB/T 7714 | ZHANG, RH. A PROPOSED APPROACH TO DETERMINE THE INFRARED EMISSIVITIES OF TERRESTRIAL SURFACES FROM AIRBORNE OR SPACEBORNE PLATFORMS[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING,1988,9(3):591-595. |
APA | ZHANG, RH.(1988).A PROPOSED APPROACH TO DETERMINE THE INFRARED EMISSIVITIES OF TERRESTRIAL SURFACES FROM AIRBORNE OR SPACEBORNE PLATFORMS.INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING,9(3),591-595. |
MLA | ZHANG, RH."A PROPOSED APPROACH TO DETERMINE THE INFRARED EMISSIVITIES OF TERRESTRIAL SURFACES FROM AIRBORNE OR SPACEBORNE PLATFORMS".INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 9.3(1988):591-595. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment