基于SWAT模型的黑土区土地利用变化对流域产流产沙的影响研究 | |
郭敏 | |
Thesis Advisor | 方海燕 |
2016-05 | |
Degree Grantor | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Degree Name | 硕士 |
Degree Discipline | 自然地理学 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/40945 |
Collection | 研究生部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 郭敏. 基于SWAT模型的黑土区土地利用变化对流域产流产沙的影响研究[D]. 中国科学院地理科学与资源研究所,2016. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
502632基于SWAT模型的黑土区土地(3049KB) | 学位论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment