KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
未来气候变化对鄱阳湖区土地利用变化的影响评估 | |
闫丹1; Schneider Uwe A2; Erwin Schmid3; 黄河清1![]() | |
2013 | |
Source Publication | 资源科学
![]() |
ISSN | 1007-7588 |
Volume | 35Issue:11Pages:2255 |
Abstract | 为了评估未来气候变化可能对鄱阳湖区土地利用变化产生的影响,本文根据IPCC的建议,利用新近建立的基于主体的土地利用变化模拟模型,详细分析了4种气候变化情景下鄱阳湖区1985-2035年的土地利用变化过程。这4种气候变化情景分别为A1B(经济高速增长模式)、A2(区域经济多样化增长模式)、B1(引进更多清洁能源的经济增长模式)和情景4(无气候变化模式)。在这些气候变化情景中,由于耕地的农业生产潜力差异显著,农户主体的收入和他们对土地利用方式的决策也发生了相应的改变。通过对这一过程的模拟和结果分析,发现气候变化可能有利于鄱阳湖区土地利用变化向着环境友好的方向自我调整。与A1B和A2两种气候变化情景相比,B1情景对土地利用变化的影响更具环境友好性。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/126562 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.Research unit Sustainability and Global Change,Klima Campus,University of Hamburg 3.Institute for Sustainable Economic Development,University of Natural Resources and Life Sciences 4.School of Integrated Climate System Sciences, Klima Campus,University of Hamburg |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 闫丹,Schneider Uwe A,Erwin Schmid,等. 未来气候变化对鄱阳湖区土地利用变化的影响评估[J]. 资源科学,2013,35(11):2255. |
APA | 闫丹,Schneider Uwe A,Erwin Schmid,黄河清,潘理虎,&Oliver Dilly.(2013).未来气候变化对鄱阳湖区土地利用变化的影响评估.资源科学,35(11),2255. |
MLA | 闫丹,et al."未来气候变化对鄱阳湖区土地利用变化的影响评估".资源科学 35.11(2013):2255. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment