KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
基于GIS的洪水灾害风险区划研究 | |
周成虎![]() ![]() | |
2000 | |
Source Publication | 地理学报
![]() |
ISSN | 0375-5444 |
Volume | 055Issue:001Pages:15 |
Abstract | 洪水灾害区划是洪灾评估与管理的重要内容,本文在分析洪灾形成的各主要因子的基础上,提出了基于地理信息系统的洪灾风险区划指标模型,并结合辽河流域具体情况,以降雨、地形和区域社会经济易损为主要指标,得出了辽河流域洪灾风险综合区别。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/121510 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周成虎,陈德清,黄诗峰,等. 基于GIS的洪水灾害风险区划研究[J]. 地理学报,2000,055(001):15. |
APA | 周成虎,陈德清,黄诗峰,&万庆.(2000).基于GIS的洪水灾害风险区划研究.地理学报,055(001),15. |
MLA | 周成虎,et al."基于GIS的洪水灾害风险区划研究".地理学报 055.001(2000):15. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment