KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
试论中国土地利用和土地覆被变化及其人类驱动力研究 | |
陈百明![]() | |
1997 | |
Source Publication | 自然资源
![]() |
ISSN | 1000-0038 |
Volume | 000Issue:002Pages:31 |
Abstract | 随着全球变化研究工作的深入,科学家逐步认识到人类对土地的利用所引起的土地覆盖的变化也是全球环境变化的主要原因和重要组成部分。由于土地覆盖变化由土地利用所引起,而土地利用又受到人类驱动力的支配,为此必须揭示土地变化与社会驱动力的关系。国际地圈-生物圈计划和全球环境变化的人文领域研究计划已共同制定了有关的研究议程,我国应积极响应,尽可能与之接轨,同时也要反映出中国的特点,其研究内容应包括:原因与覆被状 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/121266 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 陈百明. 试论中国土地利用和土地覆被变化及其人类驱动力研究[J]. 自然资源,1997,000(002):31. |
APA | 陈百明.(1997).试论中国土地利用和土地覆被变化及其人类驱动力研究.自然资源,000(002),31. |
MLA | 陈百明."试论中国土地利用和土地覆被变化及其人类驱动力研究".自然资源 000.002(1997):31. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment