KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
生物燃料乙醇发展及其对近期粮食价格上涨的影响分析 | |
仇焕广![]() ![]() ![]() | |
2009 | |
Source Publication | 农业经济问题
![]() |
ISSN | 1000-6389 |
Volume | 000Issue:001Pages:80 |
Abstract | 本文在对已有相关研究和各主要生物燃料乙醇生产国燃料乙醇发展现状和政策进行系统综述的基础上,分析了生物燃料乙醇发展对近期全球和我国粮食价格上涨的影响。分析表明,生物能源发展是近期全球粮食价格快速上涨的重要原因之一;生物燃料乙醇发展不但提高了对能源作物的需求,而且通过密切农产品与石油两个市场的联系,使粮食价格紧随能源市场价格而波动:生物燃料乙醇将在未来得到进一步发展,其对粮食价格的影响也将是长期的;我国政府应当尽早采取措施以保障国内粮食安全。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/119430 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 仇焕广,杨军,黄季焜. 生物燃料乙醇发展及其对近期粮食价格上涨的影响分析[J]. 农业经济问题,2009,000(001):80. |
APA | 仇焕广,杨军,&黄季焜.(2009).生物燃料乙醇发展及其对近期粮食价格上涨的影响分析.农业经济问题,000(001),80. |
MLA | 仇焕广,et al."生物燃料乙醇发展及其对近期粮食价格上涨的影响分析".农业经济问题 000.001(2009):80. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment