KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
基于岩溶生态系统特性的水土流失敏感性评价 | |
李阳兵1; 邵景安2; 王世杰3; 李荣彪1 | |
2007 | |
Source Publication | 山地学报
![]() |
ISSN | 1008-2786 |
Volume | 025Issue:006Pages:671 |
Abstract | 在岩溶地区大范围内进行土壤侵蚀风险评价需要寻求新的简单有效的方法,建立适合岩溶地区特点的评估模型,才能避免水土流失治理规划的失误。考虑岩溶地区碳酸盐岩成土速率低、存在石漠化等特点,选取土壤允许流失量和退化岩溶生态系统的基岩裸露率,结合年平均降水、坡度、植被指数,在生成各单因素评价图的基础上,在Arcview中完成单因素图的叠加分析,得到贵州省岩溶地区水土流失敏感性综合评价图,并将其划分为不敏感、轻度敏感、中度敏感和强度敏感四级。在此基础上,探讨了贵州省水土流失敏感性的空间分异规律,提出水土流失预防治理的优先区。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/113313 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.贵州师范大学 2.中国科学院地理科学与资源研究所 3.中国科学院贵阳地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李阳兵,邵景安,王世杰,等. 基于岩溶生态系统特性的水土流失敏感性评价[J]. 山地学报,2007,025(006):671. |
APA | 李阳兵,邵景安,王世杰,&李荣彪.(2007).基于岩溶生态系统特性的水土流失敏感性评价.山地学报,025(006),671. |
MLA | 李阳兵,et al."基于岩溶生态系统特性的水土流失敏感性评价".山地学报 025.006(2007):671. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment