KMS Institute Of Geographic Sciences And Natural Resources Research,CAS
基于3S技术土地利用/土地覆盖变化野外采样框架设计-以东北地区黑龙江省为例 | |
徐新良1![]() ![]() | |
2002 | |
Source Publication | 遥感技术与应用
![]() |
ISSN | 1004-0323 |
Volume | 017Issue:003Pages:135 |
Abstract | 土地利用/土地覆盖变化是全球环境变化的重要组成部分,随着3S技术朱断成熟和发展,运用RS,GPS和GIS技术进行土地利用/土地覆盖变化研究已成为一种越来越成熟的方式和手段。从空间抽样模型理论出发,以我国黑龙江省为例,运用RS,GPS和GIS技术,通过对黑龙江省道路网,土地利用区划,土地利用/土地覆盖类型,土地利用/土地覆盖1km×1km格网数据等空间信息分布的综合考虑,分析,设计了土地利用/土地覆盖变化的综合野外采样框架,框架主要包括采样区的布设,采样路经和采样点的选择等,由于以多层空间信息为采样依据,经实践检验,该采样框架具有经济实用等优点。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/113171 |
Collection | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所 2.中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 徐新良,庄大方,张树文. 基于3S技术土地利用/土地覆盖变化野外采样框架设计-以东北地区黑龙江省为例[J]. 遥感技术与应用,2002,017(003):135. |
APA | 徐新良,庄大方,&张树文.(2002).基于3S技术土地利用/土地覆盖变化野外采样框架设计-以东北地区黑龙江省为例.遥感技术与应用,017(003),135. |
MLA | 徐新良,et al."基于3S技术土地利用/土地覆盖变化野外采样框架设计-以东北地区黑龙江省为例".遥感技术与应用 017.003(2002):135. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment